Liste Fiyatı: 41,156.40 TL
/ %13 İNDİRİMFiyatı: 36,011.85 TL
Visico VC-600HH / VC-600HH II Paraflaş Sistemi 600W Paraflaş Gücü, Dahili Fan Sistemi ve Yüksek Voltaj ve Isınma Önleyici Sistem ile Kesintisiz Çekimler.
Sağlam dış yapısı ve güçlü donanımsal sistem 600Ws(600 Watt) güç ve soğutma sistemi barındırmaktadır.
Profesyonel fotoğraf çekimlerinde mükemmel sonuçlar almak isteyenlerin tercihi olan VC-600HH serisi, moda çekimleri, tekstil çekimleri ve geniş alanlarda yüksek ışık gücüne ihtiyaç duyulan ortamlarda fotoğrafçının en büyük yardımcısı konumundadır.
GENEL ÖZELLİKLERİ
Tam güç çıkışı, yüksek GN, sabit renk sıcaklığı visico stüdyo flaşının en önemli özelliklerinin başlarında gelir. Kalite ve uygun fiyatın mükemmel kombinasyonudur.
Güç ve Kanal ayarlarının aynı bölümde ve kolayca yapıldığından dolayı kesintisiz fotoğraf çekimleri sağlamaktadır.
Visico VC-600HH / VC-600HH II Serisi bowens sisteme sahiptir, visico nun tüm bowens ürünleri rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca Visico nun stüdyo aksesuar serisindeki tüm ürünleri rahatlıkla hem çalışıp hem de kullanılabilmektedir.
600W Yuvarlak (Simit) ampul ile güç konusunda birebir 600W gücü fotoğraf çekimlerinde sunmaktadır. Çekime yardımcı Model Ampulü sayesinde kolay netleme imkanı sunar.
250W Model lambası, kırmızı göz azaltma işlevi, sesli uyarı sistemi, ısı dağıtımı ve aşırı ısı koruma sistemine sahiptir.
Visico VC-600HH / VC-600HH II güç olarak standart 220V elektrikle çalışmakta ve çekimlerde oluşabilecek akım değişmelerine karşı sigorta sistemi ile korunmaktadır.
ARKA PANEL BÖLÜMÜ
Açma – Kapama düğmesi flaşın panel kısmının ortasında erişmesi kolay yerde bulunmaktadır. Visico VC-600HH / VC-600HH II paraflaş işlemlerini en hızlı şekilde ayarlanabilmesini sağlayan tuş sistemine sahip bir stüdyo paraflaşıdır. Güç ve Kanal ayarlarının aynı bölümde ve kolayca yapıldığından dolayı kesintisiz fotoğraf çekimleri sağlamaktadır.
PARAFLAŞ AYAR KULLANIM AYARLARI:
* Kanal Ayarı:
Fotosel Tuşu (Göz Simgesi) ve Güç Ayar Tuşlarının her hangi birisine aynı anda basıldıktan sonra ekrana “C0” otomatik tanıma modu gözükmektedir.
Slave tuşuna 3 saniye basılı tuttuktan sonra ekrana “C0” otomatik tanıma modu gözükmektedir. Kanal değişikliği “c” ekranında iken yukarı-aşağı tuşları ile yapılmaktadır. “c1” ile “c15” arasında kanallar gözükecektir.
* Tetikleyici grup ayarı “G”:
Flaş ile tetikleyici arasındaki bağlantının yapıldığı bu ayar bölümünü Kanal Ayarında olduğu gibi Slave tuşuna 3 saniye basılı tuttuktan sonra ekrana çıkan “Cx” ten sonra iki kere Slave basılınca ekrana “Gx” (GA, Gb, Gc, Gd, Ge) çıkmaktadır. Bu bölümdeki değerler yukarı-aşağı tuşları ile değişmektedir.
Temel Özellikleri:
Güç | 600W |
Renk Isısı | 5600K±200°K |
Güç Çıkışı | 600W |
Rehber Numarası (GN) | 86 |
Çıkış Kontrol Aralığı | 1/32 – 1/1 |
Flash Süresi | 1/800 – 1/1200th |
Model Ampulü Güç Çıkışı | 250W / 25W Led |
Flaş Tüpü | Takılabilir Tüp |
Sigorta | 12.5A |
Dijital Gösterge | Var |
Bowens Adaptör | Var |
Aşırı Isınma Uyarısı | Var |
Tam Geri Dolum Süresi | 0.8~1.3s |
İçindeki Aksesuarlar (Tek Kafa) | Flaş, Taş reflektör, Flaş Koruyucu, Model Ampulü, Elektrik Kablosu, Senkron Kablosu |
Ağırlık | 2,80 kg |
Boyutlar (cm) | 32cmX13cmX13cm (Reflektör Hariç) |
Fan | Var |
Led Model Ampulü | Var |
Güç Kaynağı | A200-240V 50-60Hz |
Uyarı Sesi | Var |
Tam Güçte Patlama Sayısı | 8 Kare Çekim (1 Dakika’da) “Tavsiye edilen” |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 18,005.93 TL | 36,011.85 TL |
3 | 12,003.95 TL | 36,011.85 TL |
4 | 9,002.96 TL | 36,011.85 TL |
Temel Özellikleri:
Güç | 600W |
Renk Isısı | 5600K±200°K |
Güç Çıkışı | 600W |
Rehber Numarası (GN) | 86 |
Çıkış Kontrol Aralığı | 1/32 – 1/1 |
Flash Süresi | 1/800 – 1/1200th |
Model Ampulü Güç Çıkışı | 250W / 25W Led |
Flaş Tüpü | Takılabilir Tüp |
Sigorta | 12.5A |
Dijital Gösterge | Var |
Bowens Adaptör | Var |
Aşırı Isınma Uyarısı | Var |
Tam Geri Dolum Süresi | 0.8~1.3s |
İçindeki Aksesuarlar (Tek Kafa) | Flaş, Taş reflektör, Flaş Koruyucu, Model Ampulü, Elektrik Kablosu, Senkron Kablosu |
Ağırlık | 2,80 kg |
Boyutlar (cm) | 32cmX13cmX13cm (Reflektör Hariç) |
Fan | Var |
Led Model Ampulü | Var |
Güç Kaynağı | A200-240V 50-60Hz |
Uyarı Sesi | Var |
Tam Güçte Patlama Sayısı | 8 Kare Çekim (1 Dakika’da) “Tavsiye edilen” |
Visico VC-600HH / VC-600HH II 3’lü Paraflaş Seti |
|
Kutu İçeriği: | |
3 x Visico VC-600HH / VC-600HH II Flaş Kafası | |
2 x Visico SB-030 80x100cm Softbox | |
1 x Visico SB-038 95cm Octagon Softbox | |
3 x Visico LS-8008C Işık Ayağı (Havalı) | |
1 x Visico VC-801TX Tetikleyici | |
1 x Visico KB-B Taşıma Çantası | |
3 x Elektrik Kablosu (3m) | |
3 x Model Lambası / Led Sistem |